比赛游戏
比赛结果 : 24/09/2024 19:00:00 -> 24/10/2024 19:59:59
价格详情
回报
在每个锦标赛网格中获胜:
1 x 赃物 -一套辫子首饰
1 x 赃物 -
1 x 一套辫子首饰
4 x 5200 点
7 x 3500 点
12 x 1500 点
4 x 5200 点
7 x 3500 点
12 x 1500 点
12 x 100 点
46 x 70 点
96 x 45 点
144 x 30 点
锦标赛网格获奖者
日期 | 网格N° | 成员 | 收益 |
---|---|---|---|
4 | majovo | 45 点 | |
4 | majovo | 70 点 | |
4 | majovo | 45 点 | |
4 | majovo | 30 点 | |
4 | majovo | 45 点 | |
4 | samp2b | 70 点 | |
4 | samp2b | 45 点 | |
4 | samp2b | 30 点 | |
4 | samp2b | 30 点 | |
4 | samp2b | 30 点 | |
4 | samp2b | 30 点 | |
4 | samp2b | 45 点 | |
4 | samp2b | 45 点 | |
4 | samp2b | 30 点 | |
4 | samp2b | 30 点 | |
4 | samp2b | 30 点 | |
4 | samp2b | 30 点 | |
4 | samp2b | 30 点 | |
4 | samp2b | 30 点 | |
4 | majovo | 30 点 | |
4 | majovo | 30 点 | |
4 | majovo | 30 点 | |
4 | majovo | 45 点 | |
4 | majovo | 30 点 | |
4 | majovo | 45 点 | |
4 | majovo | 45 点 | |
4 | majovo | 45 点 | |
4 | majovo | 30 点 | |
4 | majovo | 30 点 | |
4 | majovo | 45 点 | |
下一页 |
最后的赢家